Antica Retro
Escolha do mundo
Melhores jogadores do mundo:

Ranking de Experiência em Antica Retro (PvP)

Personagens anunciados no Char Bazaar não aparecem no ranking.


Posição Nome Nível Pontos
1 Chucky Assassino 77 7128198
2 Java 72 5944973
3 Bloodghast 72 5804751
4 Ceifador 70 5350333
5 Rdannz 69 5236649
6 Chupa Cabra 68 4879056
7 Olhousorriu Paunobombril 68 4846224
8 Sinep Uc 66 4565649
9 Harridt 66 4394373
10 Bob Smash 60 3310865
11 Gobolinus 60 3262476
12 Orosei 60 3257219
13 Filho Do Dono 58 2946448
14 Xear Sapan 57 2912874
15 Palazor 55 2522758
16 Nero 53 2246882
17 Pzyclone Fasthandszin 53 2218264
18 Arknath 50 1858256
19 Tankuzo Moneyfarmer 49 1767999
20 Toth 48 1682536
21 Agressivo 48 1626200
22 Cajazito 47 1552741
23 Uberto Strozzi 45 1383006
24 Alberto 45 1329184
25 Gudan Garan 44 1315179
26 Pit Bull 44 1294924
27 Fimathe 44 1291184
28 Only Sudden Death 43 1152200
29 Corrupt Pest 43 1152200
30 Bruxo 42 1109943
31 Viper 41 992000
32 Sultan 40 920730
33 Bigsby 39 848811
34 Pastor 39 848544
35 Gutz 38 841832
36 Emici Churrasco 38 780700
37 Nelsin Goodtrip 37 734731
38 Manojava 36 707229
39 Jurupinga 36 661242
40 Eldric 35 650486
41 Slash 35 602279
42 Luke 34 584612
43 Ajudante 34 581338
44 Kyra 34 559988
45 Exterminador 33 507899
46 Retro 33 505398
47 Cydara 32 488424
48 Jota 32 482385
49 Pally Of Chimera 32 461264
50 Peter Pan 31 439864
51 Sem Sio 31 417853
52 Crack 30 397803
53 Toguro 30 386201
54 Chris Old Fighter 29 355312
55 Bomba Crash 29 338165
56 Mago Nao Negro 29 330400
57 Krovak 28 330251
58 Watuzi 28 327798
59 Lukinha Cu Preto 28 319170
60 Lucon Ignuy 28 314718
61 Mato Msm 28 308447
62 Ehvrau Etchau 28 307254
63 Tinho On Antica 28 303157
64 Entregador De App 27 288320
65 Renanzinho 27 277919
66 Astaroth 27 270593
67 Reporter 27 264941
68 Jeffzin Do Pelego 27 263491
69 Sombra Veloz 27 262600
70 Tio Pelao 26 250068
71 Corrompida 25 208050
72 Wglinitriswalka Agaezssi 25 206204
73 Obg Meu Prefeito 24 192239
74 Ojuara Abaporujucaiba 24 189219
75 Tony Montana 24 187673
76 Wladimir 24 187320
77 Zaroyo 24 183124
78 Chesterfield 24 180423
79 Igris 23 178670
80 Fnix 23 174020
81 Mago Druida 23 172436
82 Ruby 23 167707
83 Anto Nella 23 162215
84 Chucky 23 161979
85 Oswaldire Magrao 23 157891
86 Tchakabuum 23 156200
87 Fernoth 22 150405
88 Hernan Cattaneo 22 149635
89 Contaminado 22 148712
90 Kaja 22 146336
91 Guilherme Amaral 22 145876
92 Mamo Java 22 145506
93 Kinka 22 143942
94 Campari 22 140014
95 Akai 22 139919
96 Alexis Wicked 22 139828
97 Curandeiro Do Mal 22 135100
98 Coronel Pimenta 22 135100
99 Cavaleiro Negro 22 135100
100 Ilusionista Marte 22 135100
Próxima página
Escolha uma categoria
Experiência
Magic Level
Defesa
Distância
Clava
Espada
Machado
Punhos
Pesca